Coin Master é um jogo de estratégia e construção que desafia os jogadores a desenvolverem e aprimorarem vilas temáticas. Cada vila possui um custo específico em moedas virtuais, que aumenta progressivamente conforme o jogador avança no jogo. Atualmente, existem mais de 500 vilas disponíveis, cada uma com um tema único e um valor correspondente para sua construção.
Lista de Vilas e seus Valores
Abaixo, apresentamos uma lista atualizada das vilas disponíveis no Coin Master, juntamente com seus respectivos custos em moedas:
Nível | Vila | Custo em Moedas |
---|---|---|
1 | Terra dos Vikings | 3,1 milhões |
2 | Egito Antigo | 5,2 milhões |
3 | Alpes Nevados | 9,5 milhões |
4 | Inca | 13,2 milhões |
5 | Extremo Oriente | 16,3 milhões |
6 | Idade da Pedra | 17,4 milhões |
7 | Havaí Ensolarado | 20,6 milhões |
8 | Troia | 25,8 milhões |
9 | África | 31,0 milhões |
10 | Atlântida | 34,8 milhões |
11 | Futuro | 35,8 milhões |
12 | Woodstock | 37,4 milhões |
13 | Noites Árabes | 41,0 milhões |
14 | Pouso na Lua | 42,8 milhões |
15 | Oeste Selvagem | 46,6 milhões |
16 | Holanda | 48,3 milhões |
17 | Selva | 51,3 milhões |
18 | País das Maravilhas | 53,8 milhões |
19 | Mineradores | 56,2 milhões |
20 | Ártico | 60,0 milhões |
21 | Apocalipse | 61,0 milhões |
22 | Terra dos Doces | 63,4 milhões |
23 | Acampamento do Exército | 64,2 milhões |
24 | Halloween | 67,3 milhões |
25 | A Tribo | 66,6 milhões |
26 | Austrália | 71,0 milhões |
27 | Colombo | 69,7 milhões |
28 | México | 75,8 milhões |
29 | Floresta Mágica | 81,0 milhões |
30 | Índia | 85,7 milhões |
31 | Anos 50 | 91,7 milhões |
32 | Tailândia | 97,2 milhões |
33 | Mansão das Moedas | 108,9 milhões |
34 | Covil do Dragão | 115,2 milhões |
35 | Ilha Grega | 120,1 milhões |
36 | Sonhos do Cinema | 126,3 milhões |
37 | O Mago | 134,0 milhões |
38 | Tirano do Petróleo | 141,5 milhões |
39 | La Família | 153,6 milhões |
40 | Área 51 | 163,8 milhões |
41 | Noite dos Mortos | 165,1 milhões |
42 | Terra Retropunk | 174,6 milhões |
43 | Zoológico | 180,5 milhões |
44 | Rússia | 192,3 milhões |
45 | Mosqueteiros | 205,0 milhões |
46 | Joaninha | 216,2 milhões |
47 | Parque Temático | 229,0 milhões |
48 | Tibete | 251,5 milhões |
49 | Inferno | 272,8 milhões |
50 | Páscoa | 279,0 milhões |
51 | Japão | 282,9 milhões |
52 | Pântano | 291,0 milhões |
53 | Mágico de OZ | 304,0 milhões |
54 | Timbuktu | 320,7 milhões |
55 | Vila Jurássica | 345,3 milhões |
56 | Canadá | 348,1 milhões |
57 | Mongólia | 368,4 milhões |
58 | João e o Pé de Feijão | 384,1 milhões |
59 | Escócia | 409,9 milhões |
60 | Robin Hood | 433,1 milhões |
Fonte: Esports.net
É importante notar que os custos das vilas aumentam significativamente à medida que se avança no jogo. Por exemplo, enquanto as primeiras vilas custam alguns milhões de moedas, as vilas de níveis mais altos podem custar bilhões ou até trilhões de moedas. Esse aumento progressivo exige que os jogadores adotem estratégias eficientes para acumular recursos e continuar progredindo no jogo.
Dicas para Progredir no Coin Master
Para avançar de forma eficaz no Coin Master e gerenciar os custos crescentes das vilas, considere as seguintes estratégias:
- Participação em Eventos Especiais: Fique atento aos eventos temporários que oferecem recompensas adicionais, como giros extras e moedas bônus. Participar desses eventos pode acelerar seu progresso.
- Completar Conjuntos de Cartas: Colecionar e completar conjuntos de cartas pode render recompensas valiosas, incluindo giros gratuitos e grandes quantidades de moedas.
- Ataques e Investidas: Utilize suas oportunidades de ataque e investida para ganhar moedas extras. Atacar vilas de outros jogadores ou realizar investidas bem-sucedidas pode aumentar significativamente seus recursos.